Below is a list of antibodies which have been validated for use in IMC using Maxpar® OnDemand Antibodies. If your antibody is not on this list, it can be easily conjugated using a MaxPar custom conjugation kit to build your panel of interest. We routinely work with clients to develop custom panels to ensure that we best meet their multiplex tissue imaging needs.
Target | Tissue Type | Reported Reactivity |
---|---|---|
CD98 | FFPE | Human |
Alpha-Smooth Muscle Actin | FFPE, Frozen | Human, Mouse |
Anti-B-actin | FFPE | Cross, Human, Mouse |
Arginase-1 | FFPE | Cross, Human |
aSMA (1A4) | FFPE, Frozen | Human, Mouse |
B7-H4 | FFPE | Human |
BCL-2 | FFPE | Human, Mouse |
BCL-6 | FFPE | Human, Mouse |
Beta Tubulin | FFPE | Cross, Human, Mouse |
Beta-Catenin | FFPE | Human, Mouse, Rat |
BRCA1 | FFPE | Human, Mouse |
Caspase-3 cleaved | FFPE | Cross, Human |
CD107a/LAMP1 | FFPE | Human |
CD11b | FFPE | Human, Mouse |
CD11c | Frozen | Cross, Human |
CD127 | FFPE | Cross, Human, Mouse |
CD134 | FFPE | Human, Mouse |
CD14 | FFPE | Human, Mouse |
CD15 | FFPE, Frozen | Human |
CD16 | FFPE, Frozen | Human |
CD16 | FFPE, Frozen | Human, Rat |
CD163 | FFPE, Frozen | Human |
CD163 | FFPE, Frozen | Human |
CD19 | FFPE | Cross, Human |
CD194/CCR4 | FFPE | Human |
CD196 (CCR6) | Frozen | Cross, Human |
CD20 | Frozen | Cross, Human |
CD20 | FFPE | Human |
CD223/LAG3 | FFPE | Human |
CD227/Mucin 1 | FFPE | Human |
CD235ab | FFPE | Human |
CD25 | FFPE | Human |
CD27 | Frozen | Human |
CD274/PD-L1 | FFPE, Frozen | Human |
CD276/B7-H3 | FFPE | Human |
CD278/ICOS | FFPE | Human |
CD279/PD-1 | Frozen | Cross, Human |
CD28 | Frozen | Human |
CD3 | FFPE | Human, Mouse |
CD31 | Frozen | Cross, Human |
CD31 | FFPE | Human, Mouse, Rat |
CD326 (EpCAM) | FFPE, Frozen | Human |
CD366/TIM | FFPE | Human, Mouse |
CD38 | Frozen | Cross, Human |
CD4 | Frozen | Cross, Human |
CD4 | FFPE | Mouse |
CD44 | FFPE, Frozen | Human, Mouse |
CD45 | FFPE, Frozen | Human |
CD45 | FFPE | Mouse |
CD45R/B220 | FFPE | Human, Mouse |
CD45RA | FFPE, Frozen | Cross, Human |
CD45RO | FFPE, Frozen | Cross, Human |
CD45RO | FFPE, Frozen | Human, Monkey, Rhesus, Chimpanzee |
CD57 | FFPE | Human |
CD63 | FFPE | Human |
CD66a | FFPE | Human |
CD66b | FFPE | Human |
CD68 | FFPE, Frozen | Human |
CD68 | FFPE, Frozen | Human |
CD73 | FFPE | Human |
CD74 | FFPE | Human, Mouse |
CD8 | FFPE | Mouse |
CD86 | Frozen | Cross, Human |
CD8A | Frozen | Cross, Human |
CD8a | FFPE | Human |
C-Myc p67 | FFPE | Human |
Collagen I | FFPE, Frozen | Human, Mouse |
Cytokeratin | FFPE | Cross, Human, Mouse |
E-Cadherin | FFPE, Frozen | Cross, Human, Mouse |
EGFR | FFPE | Cross, Human |
EpCAM | FFPE | Human, Mouse, Rat |
F4/80 | FFPE | Mouse |
Fibronectin | FFPE | Human, Mouse, Rat |
FoxP3 | FFPE | Mouse, Bovine, Dog, Cat, Pig, Rat |
Granzyme B | FFPE | Human, Mouse, Rat |
Histone H3 | FFPE | Human, Mouse, Rat, |
HLA-ABC | Frozen | Cross, Human |
HLA-DR | FFPE, Frozen | Human, Rhesus |
IDO | FFPE | Human |
IgM | Frozen | Cross, Human |
iNOS | FFPE | Human, Mouse |
Keratin 8/18 | FFPE | Human |
Ki-67 | FFPE, Frozen | Cross, Human, Mouse |
Ly-6G | FFPE | Mouse |
Met | FFPE | Human, Mouse |
MHC Class II | FFPE | Mouse |
p53 | FFPE | Human |
Pan-CK | FFPE, Frozen | Cross, Human, Mouse |
Pan-Actin | FFPE | Human, Mouse |
Pan-Keratin | FFPE | Human |
PD-1 | FFPE | Human |
PD-L1 | FFPE | Human |
PD-L2 | FFPE | Human |
Perforin | Frozen | Cross, Human |
pERK1/2 [T202/Y204] | FFPE | Human, Mouse, Rat |
pH2AX [S139] | FFPE | Human, Mouse |
pHistone H3 [Ser28] | FFPE | Cross, Human |
Phospho- | FFPE | Cross, Human, Mouse |
Phospho-4EBP1 | FFPE | Cross, Human, Mouse |
Phospho-CREB [Ser133] | FFPE | Cross, Human, Mouse |
Phosphop44/42 MAPK | FFPE | Human, Mouse |
Phospho-Stat3 | FFPE | Human |
p-NF-kBp65 | FFPE | Human, Mouse |
pS6 | FFPE | Human, Mouse |
SOX-9 | FFPE | Cross, Human, Mouse |
Syk | FFPE | Human |
T-bet | FFPE | Human |
VEGF | FFPE | Human |
Vimentin | FFPE, Frozen | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Bovine, Canine, Hamster, Monkey, Cross |
Vista | FFPE | Human |
17-plex IMC Panel
We also have several pre-built panels, such as the 17-plex IMC panel described below.
The 17-plex panel for IMC combines 3 panels together to assess the complexities of
the immune landscape within the tumor microenvironment.
Human Tissue Architecture Panel
Enables staining of tissue architecture,
including stroma, epithelial tissue,
and vasculature.
- Alpha-smooth muscle actin
- Collage type I
- E-cadherin
- Histone H3
- Vimentin
Human Tumor Infiltrating Lymphocytes Panel
Enables staining of epithelial cells; phenotyping of T cells (helper, cytotoxic, memory, and regulatory), B cells, and monocytes/macrophages; and identification of potential CD68+ tumor cells.
- CD20
- CD3
- CD4
- CD45RO
- CD68
- CD8a
- FoxP3
- Pan-keratin
Human Immune
Activation Panel
Allows for the phenotyping of
activated T cells.
- Granzyme B
- Ki-67
- PD-1
- PD-L1